LABORATOIRE DE MECANIQUE
| 4.Productionscientifiquedes équipes dulaboratoire:Equipe1 | |
| a) PublicationsInternationales (unepar ligne en donnant obligatoirement: le(s) auteur(s), le nom de la revue, le volume, l’année, le lien vers la revue/URL) | |
| 01 | L.Djimli,L.Taleb,S.Meziani,Onthepredictionofthecyclicbehavior:Roleofthe experimentaldatabaseusedfortheparametersidentification,ElsevierEditorialSystem(tm) forInternationalJournalofPressureVesselsandPiping, 87(4),p.177,Apr2010,doi: 10.1016/j.ijpvp.2010.02.002, www.elsevier.com/locate/ijpvp | 
| 02 | S.Meziani,A.Fouthia,Studyofthesizeeffectonthehardnessvalueofcoatingswith Vickers indenter, World Journal of Engineering8(1), 45-51, 2011 http://wjoe.hebeu.edu.cn/ | 
| 03 | S.Meziani,L.Djimli,L.Taleb,Modelingofuniaxialandbiaxialratchetingofanaustenitic steelusingChabochemodel,WorldJournalofEngineeringWorldJournalofEngineering1, | 
| 04 | A. Fouathia, A. Mekroud, A. Benmeddour,K.Bellagh, Calculation ofthe Factor ofStress Concentration in the Junction’s Welded TubeSubjected to CombinedLoadings,International Journal of EmergingTechnologyand Advanced EngineeringWebsite: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459,Volume 2,Issue11, November 2012) | 
| b)Publications nationales (unepar ligneen donnant obligatoirement: le(s)auteur(s),lenom de la revue, le volume, l’année, le lien vers larevue/URL) | |
| 01 | L.Djimli,L.Taleb,S.Meziani,PerformancesdumodèledeChabocheselonlarichessede la base de données d’identification utilisant des essais à déformations imposées, Revue Sciences, Technologies& Développement,N°6–2010ISSN1112-7309,Editéepar l'ANDRU,URL: www.andru.gov.dz | 
| c) CommunicationsInternationales (unepar ligneen donnant obligatoirement: le(s) auteur(s), l’intitulé dela conférence, l’année, le lien vers larevue/URL) | |
| 01 | A.BenmeddourandS.Meziani,Simulationdelarépartitiondescontraintesthermiques dans lecristal desilicium élaborépar laméthodeCzochalski, 11thInternational Conferenceof CondensedMatter and Statistical physics «ICCMPS-2011», qui aura lieu les 20 et 21 Octobre2011àAgadir,Maroc | 
| 02 | A.Fouathia,A. Benmeddour, S. Meziani, Bellagh,Influencedesfacteurs derevêtementet analyse de leur effetsurlarugosité d’un acierfaiblementallié–42CrMo4,11thInternational ConferenceofCondensedMatterandStatisticalphysics«ICCMPS-2011»,quiauralieules 20 et 21 Octobre2011àAgadir, Maroc | 
| 03 | A.Chour,S.Meziani,L.Chekour,Revêtementsdurs :applicationsuroutilsdecoupe, SymposiumInternational"Aircraft Matérials"ACMA 2012, Fes, Marocdu09 au 12 Mai | 
| 04 | GaciM.,MezianiS.,FouathiaA.,Etudedel’effetdescontraintesmécaniquescombinées surl’élasticitédesmatériauxferreux,SymposiumInternational"AircraftMatérials"ACMA 2012, Fes, Marocdu 09 au 12 Mai | 
| 05 | S.Meziani,L.Djimli, Acyclicplasticitymodelingforuniaxialand multiaxialratcheting simulationofausteniticsteel,PressureVessels&PipingConferencePVP2012,July15-19, 2012 Toronto, Ontario, Canada | 
| 06 | A.Fouathia,S.Meziani,M.Gaci,Studyofeffectofchargeandparametersofelectrolytic deposition on hardeness, First International Conference on Innovative Materials and Techniques, CIMT 2012,November12-15, 2012Hammamet , Tunisia | 
| 07 | M.Gaci,S.Meziani,A.Fouathia,A.Benmeddour,Analysisofmartensitictransformation in16MnD5steelbythemodelofGanghoffer,FirstInternationalConferenceonInnovative Materials and Techniques, CIMT 2012, November 12-15, 2012 Hammamet , Tunisia | 
| d)CommunicationsNationales(uneparligneendonnantobligatoirement:le(s)auteur(s),l’intitulé dela conférence, l’année, le lien vers larevue/URL) | |
| 01 | S.Meziani,L.DjimlietL.Taleb,Prédictionducomportementcycliquedel’acier304Lpar lemodèledeChabocheutilisantdesessaisàdéformationsimposées.PremièresJournées | 
4
 
| 
 | Nationales surles Matériaux,JNMK2011, 29 et 30 novembre2011,Khenchla, Algérie | 
| 02 | M. Gaci, S. Meziani, A. Fouathia, A. Benmeddour, Analyse de la plasticité de transformation d’un acier TRIP sous chargement thermomécanique. Premières Journées Nationales surles Matériaux,JNMK2011, 29 et 30 novembre2011,Khenchla, Algérie | 
| 03 | M.Gaci,S.Meziani,A.Fouathia,A.Benmeddour, Etudedel’effetd’unecontrainte thermiquesurl’élasticitédes matériaux ferreux, 1ier ColloqueNational en Aéronautique (NaCA2012)2-3 mai 2012 UMCConstantine | 
| 04 | M.Gaci,S.Meziani,A.Fouathia,A.Benmeddour,Analyse de laplasticité de transformationd’unacierTRIPsouschargementthermomécanique,1ierColloque Nationalen Aéronautique(NaCA2012)2-3 mai 2012 UMC Constantine | 
| e) Ouvrages ou participations à la rédaction d’un ouvrage (un par ligne en donnant obligatoirement: le(s) auteur(s), l’éditeur,l’année, le lien vers larevue/URL) | |
| 4.Productionscientifiquedes équipes dulaboratoire:Equipe n°2 | |
| a) PublicationsInternationales (unepar ligne en donnant obligatoirement: le(s) auteur(s), lenom de la revue, le volume, l’année, le lien vers la revue/URL) | |
| 01 | A.Lebied,B.Necib,«Analysisand numerical modellingof ceramicpiezoelectric beam behavior under the effect of external solicitations» International Reviewof Mechanical Engineering(IREME),ISSN 1970-8734, Vol. 5 N°3, March 2011 | 
| b)Publications nationales (unepar ligneen donnant obligatoirement: le(s)auteur(s), lenom de la revue, le volume, l’année, le lien vers larevue/URL) | |
| 01 | A.Gherbi, B.Necib and M.Sahli « Internal Structural Failure Analysis of anisotropic CompositeMaterialsunderexternalsolicitationsusing“smart”materials»,RevueSciences, Technologie et développement RevueANDRUN°08, mai 2011.ISSN 1111-5211, 2011 | 
| d)CommunicationsInternationales (unepar ligneen donnant obligatoirement: le(s) auteur(s), l’intitulé dela conférence, l’année, le lien vers larevue/URL) | |
| 01 | HamritFarehandB.Necib« Improvedmechanicalpropertiesofmaterialsbytheapplication ofthermalspray coating(PLASMAAPS)» InternationalJournalofArts&Sciences(IJAS) MediterraneanConferenceforAcademicDisciplines,UniversityofMalta’sGozoCampus in Xewkija, Gozo February 19-23, 2012. | 
| 02 | M.SahlietB.Necib«Experimentalanalysisetnumericalsimulationoftensilebehaviourof TiNishapememoryalloyfiberereinforcedEpoxyMatrixCompositeathightemperatures» The14th InternationalESAFORMConferenceonMaterialForming:ESAFORM2011,27- 29 April2011,IAP ConferenceProceedings / Volume 1353, Belfast UnitedKingdom. | 
| 03 | B.NecibandM.Sahli«Thermomechanicalbehaviourmodellingoftheshapememoryalloys andestimationoftheirabilityofthestrainenergyabsorption»7th InternationalConference on computational heat and mass transfert 18-22 july2011Istanbul Turkey | 
| 04 | A.Merabet et B.Necib «Effet du nombredeReynolds surle décrochagestatiqued’une aile bidimensionnelleNACA 64A010»QuatrièmeCongrèsInternational Conception et Modélisation des Systèmes MécaniqueCMSM’2011Université Monastir Juin 2011 | 
| 05 | A.Merabet et B.Necib«Lescaractéristiques aérodynamiques,géométriques et les performances d'unavion à hélice»10ème Congrès de international de Mécanique, Oujda Marocdu 19 au 22avril2011 | 
| 06 | ZohraLabed etB.Necib « Détection des défauts de canalisations»4ièmeCongrès International Conceptionet Modélisation des Systèmes Mécaniques CMSM’2011, Sousse 21-23 Mars 2011 | 
5
 
| d)Communications Nationales (unepar ligne endonnant obligatoirement: le(s) auteur(s), l’intitulé dela conférence, l’année, le lien vers larevue/URL) | |
| 01 | NECIB Brahim, GHERBIAbderrezak, SAHLIMohamed et MERABETAmel«Les matériauxintelligents : Etat del’art et l’effet élasto thermomécanique deleurintroduction dans les matériauxcomposites»1ierColloqueNational en Aéronautique (NaCA2012)2-3 mai 2012 UMC Constantine | 
| 02 | Chorfi SOFIANEet BrahimNECIB«Analysedes Plaques OrthotropesMinceset leur Application dans les Structures Aéronautiques»1ierColloqueNational enAéronautique (NaCA2012)2-3 mai 2012 UMCConstantine | 
| 03 | FarehHAMRIT,MohamedKHAREBetBrahimNECIB« Analysedesstructuresspatiales discrètestridimensionnellesparlaméthodedesélémentsfinis»1ier ColloqueNationalen Aéronautique(NaCA2012)2-3 mai 2012 UMC Constantine | 
| 04 | Amel.MerabetetBrahim.Necib«Approchenumériquedescaractéristiquesaérodynamiques desailes dedifférentesformes»1ierColloqueNationalenAéronautique(NaCA2012)2-3mai 2012 UMC Constantine | 
| 05 | Zohra Labed, B.NECIB et Al. «Alliages en Aéronautique » 1ier Colloque National en Aéronautique(NaCA2012)2-3 mai 2012 UMC Constantine | 
| e) Ouvrages ou participations à la rédaction d’un ouvrage (un par ligne en donnant obligatoirement: le(s) auteur(s), l’éditeur,l’année, le lien vers larevue/URL) | |
| 4.Productionscientifiquedes équipes dulaboratoire:Equipe n°3 | |
| a) PublicationsInternationales (unepar ligne en donnant obligatoirement: le(s) auteur(s), lenom de la revue, le volume, l’année, le lien vers la revue/URL) | |
| 01 | Nadia Aderghal, Tahar Loulou, Ali Bouchoucha, Philippe Rogeon.- Analytical and numericalcalculationofsurfacetemperatureandthermalconstrictionresistanceintransient dynamicstripcontact.Applied Thermal Engineering31(2011)1527-1535 | 
| 02 | D.Necib,A.Bouchoucha,H.Zaidi,M.Amirat,D.Eyidi.-Influenceofthemagneticfield onthewearbehaviorofacuttingtoolduringtheturningoperations. WorldJournalof Engineering8(1)(2011)53-60. | 
| 03 | A.Harkat,A.Bouchoucha,H.Zaidi. -Influenceofthemagneticfieldonthetribological behavior of dry sliding contact XC48/XC48, International Review of Mechanical Engineering(IREME), Editor:PraiseworthyPrise,Italy,N°3,Vol5,pp.382-386,Mars (2011),ISSN: 1970-8734. | 
| 04 | Y. Mouadji, A. Bouchoucha, M.A. Bradai, H. Zaidi.- Mechanical stress analysisin a dynamicgraphite-graphite contact: consequenceson wear, International Reviewof Mechanical Engineering (IREME),Editor:Praise worthy Prise, Italy, N°6,Vol 6, pp. 382-386, Mars (2011), ISSN:1970-8734. | 
| 05 | N.Menasri,A.Bouchoucha.-Studyoftheinfluenceofisolateddefectsofbearingwearon the vibration acceleration signals, International Review of Mechanical Engineering (IREME), Editor:PraiseworthyPrise,Italy,N°4,Vol5,pp.654-657,May(2011),ISSN: 1970-8734. | 
| 06 | M.Zaoui,A.Bouchoucha,N.Menasri.-Effectsofheattreatmentonresidualstressand mechanicalpropertiesoftheweldedtubes,InternationalReviewofMechanicalEngineering (IREME), Editor:PraiseworthyPrise,Italy,N°4,Vol5,pp.658-663,May(2011),ISSN: 1970-8734. | 
| 07 | C.Boubechou,A.Bouchoucha,H.Zaidi.-Frictionandwearbehaviorofadrysliding electrical contact stretched cable-disc, International Review of Mechanical Engineering | 
6
 
| 
 | (IREME), Editor:PraiseworthyPrise,Italy,Vol5n.7,pp.1327-1332,November(2011), ISSN: 1970-8734. | 
| 08 | A. Bouchoucha, C. Boubechou, H. Zaidi, S. Chekroud, A. Mekroud - Influence des paramètresthermoelectromécaniques sur lecomportement tribologique descouples cuivre- acieretcuivre-graphite,OuvrageConception,FabricationetDurabilité,Transvalor-Presse des MINES, 283-294,ISBN 978-2-911256-80-6,(2012), Paris. | 
| 09 | A.Bouchoucha,Y.Mouadji,H.Zaidi,A.Mekroud -Influencedel’antagonistesurle comportementtribologiqueetthermiquedescouplesdematériauxutiliséspourlesgarnitures mécaniques,OuvrageConception,FabricationetDurabilité,Transvalor-PressedesMINES, 319-328,ISBN 978-2-911256-80-6, (2012), Paris. | 
| b)Publications nationales (unepar ligneen donnant obligatoirement: le(s)auteur(s), lenom de la revue, le volume, l’année, le lien vers larevue/URL) | |
| 01 | Y.Mouadji,A.Bouchoucha,H.Zaidi,C.Boubechou-Analyseducomportementthermique des couples cuivre-graphite et graphite-graphitedans un contact dynamiquesecpion-disque. Journées Internationales Francophones de Tribologie 2011 –Aspects nanométriques et micrométriques dans la tribologie-Obernai,France, du 11 au 13 mai2011. | 
| 02 | C.Boubechou,A.Bouchoucha,H.Zaidi, Y.Mouadji-Influenceducourantélectriquesurle comportementtribologique ducoupleglissantsec acier-bronze.JournéesInternationales Francophonesde Tribologie2011–Aspectsnanométriquesetmicrométriquesdansla tribologie-Obernai,France, du 11 au 13 mai2011. | 
| 03 | N.Aderghal,T.Loulou,A.Bouchoucha,Ph.Rogeon,Températuretransitoired’uncorps soumisàunesourcedechaleurmobileavecrefroidissement.JournéesInternationalesde Thermique JITH 2011. Les Energies du Futur, Tlemcen les 24, 25 et 26 septembre 2011.URMER– Université deTlemcen. | 
| 04 | N. Menasri, A. Bouchoucha.- Fault diagnosis of bearing isolated by vibration analysis application to a reduction of a cement mill, International Conference for academic disciplines.Conferencehosted by IJAS(International JournalofArtsandSciences),Prague, Czech Republic, June21-24, 2011. | 
| 05 | C.Boubechou,A.Bouchoucha,H.Zaidi,Tribologicalanalysisofthedryslidingsteel-steel coupletraversedbyelectricalcurrent.Sixthinternationalconferenceonthermalengineering: Theoryandapplications May29-June1 2012,Istanbul, Turkey. | 
| 06 | C.Boubechou,A.Bouchoucha,H.Zaidi,Y.Mouadji,Thermalandtribologicalanalysisof the dry sliding steel-steel couple traversed by an electrical current. Eigth International ConferenceonMaterialSciences(CSM8-ISM5),UNESCOpalace,Beirut-Lebanon,May 28- 30, 2012. | 
| 07 | C. Boubechou, A. Bouchoucha, H. Zaidi, Effet des paramètres électromécaniques et la géométrie ducontact surle comportementen frottement ducoupleglissantcuivre-acier.ISET Radès CRATT 30 et 31 Octobre2012. | 
| 08 | N.Aderghal,A.Bouchoucha,T.Loulou,Etudedelaresistancethermiquedeconstriction d’un contact statique. ISETRadèsCRATT30 et 31 Octobre2012. | 
| d)CommunicationsInternationales (unepar ligneen donnant obligatoirement: le(s) auteur(s), l’intitulé dela conférence, l’année, le lien vers larevue/URL) | |
| 01 | D.Necib,A.Bouchoucha,H.Zaidi,M.Amirat,D.Eyidi-Influenceduchampmagnétique sur le comportement en usured’un outil de coupedurant les opérations detournage. Journéesd'EtudesNationalesdeMécanique,JENM'2011, 07et08Mars2011,Ouargla, Algérie. | 
| 02 | C. Boubechou, A. Bouchoucha, Y. Mouadji, L’effet du courant électrique sur le comportement tribologiquedu contactglissantpion-disque.Les 5èmeJournéesd’Etude Nationales deMécanique(JENM’2012)Khenchela, 30 &31 Octobre2012. | 
| 03 | Y.Mouadji,A.Bouchoucha,C.Boubechou,Modélisationetétudeexpérimentaledel’usure dans un contact dynamique sec bronze-graphite, cuivre-graphite et graphite-graphite, les | 
7
 
| 
 | premières journéessur les matériauxles 29 et 30 Novembre2011, Khenchela. | 
| 04 | Y.Mouadji,A.Bouchoucha,M.A.Bradai.AnalyseNumériquedesEchangesThermiques lorsduFrottementSecduContactPion-Cylindre.FirstNationalCongressonAeronautics (NaCA2012). Constantine, 02-03 Mai 2012. | 
| 05 | Y. Mouadji, A. Bouchoucha, M.A. Bradai, C. Boubechou. Etude du comportement tribologiqueetthermiqueducouplecuivre-graphiteetgraphite-graphite.Les5èmeJournées d’EtudeNationales deMécanique(JENM’2012)Khenchela,30 & 31 Octobre2012. | 
| 06 | N.Aderghal,T.Loulou,A.Bouchoucha.Déterminationnumériquedelatempératured’une sourcedechaleur circulairemobile. SNMCT’2012. Oran 2012 | 
| e) Ouvrages ou participations à la rédaction d’un ouvrage (un par ligne en donnant obligatoirement: le(s) auteur(s), l’éditeur,l’année, le lien verslarevue/URL) | |
| 5. Mémoires de Magistersoutenus | |
| Nom &Prénom de l’étudiant | Hafid Mohamed | 
| Date dela premièreinscription | 
 | 
| Date&lieu desoutenance | 10/01/2012, UniversitéLarbi Ben M’hidiOum El Bouaghi | 
| Rapporteur | Ali Bouchoucha | 
| Intitulédu titredeMagister/ Doctorat | Etudedela combustion turbulente non prémélangéedu mélange CH4/H2/N2 | 
| URLrésumé ou version PDF | 
 | 
| Nom fichier (PDF) résumé (joindre) | 
 | 
| Nom fichier (PDF) Thèse (joindre) | 
 | 
| 5. Mémoires de Magistersoutenus | |
| Nom &Prénom de l’étudiant | Sâadi Soraya | 
| Date dela premièreinscription | 
 | 
| Date&lieu desoutenance | 03/06/2012, Université Larbi Ben M’hidiOum El Bouaghi | 
| Rapporteur | Ali Bouchoucha | 
| Intitulédu titredeMagister/ Doctorat | Etudethéorique et validation expérimentalede formation et de dissociation des NOxdans un moteurà allumagecommandé | 
| URLrésumé ou version PDF | 
 | 
| Nom fichier (PDF) résumé (joindre) | 
 | 
| Nom fichier (PDF) Thèse (joindre) | 
 | 
| 5. Thèses deDoctorat soutenus | |
| Nom &Prénom de l’étudiant | Djilani. Necib | 
| Date dela premièreinscription | 
 | 
| Date&lieu desoutenance | 14/03/2012, Université Constantine 1 | 
| Rapporteur | Ali Bouchoucha | 
| Intitulédu titredeMagister/ Doctorat | Contribution à l’optimisation dela duréedevie del’outil de coupepar l’application d’un champ magnétique | 
8
 
| URLrésumé ou version PDF | 
 | 
| Nom fichier (PDF) résumé (joindre) | 
 | 
| Nom fichier (PDF) Thèse (joindre) | 
 | 
| 5. Thèses deDoctorat soutenus | |
| Nom &Prénom de l’étudiant | Nadia Aderghal | 
| Date dela premièreinscription | 
 | 
| Date&lieu desoutenance | 24/06/2012, Université Constantine 1 | 
| Rapporteur | Ali Bouchoucha | 
| Intitulédu titrede Magister/Doctorat | Répartition des fluxde chaleurgénérés parfrottement mécanique et modélisation des températures de surfaceàl'interfacedes contacts dynamiques cuivre-acieret cuivre-graphite | 
| URLrésumé ou version PDF | 
 | 
| Nom fichier (PDF) résumé (joindre) | 
 | 
| Nom fichier (PDF) Thèse (joindre) | 
 | 
| 4.Productionscientifiquedes équipes dulaboratoire:Equipe n°4 | |
| a) PublicationsInternationales (unepar ligne en donnant obligatoirement: le(s) auteur(s), lenom de la revue, le volume, l’année, le lien vers la revue/URL) | |
| 01 | L. Bouyaya, F. Mili, (2011), "A First order Finite element theory for free vibration of compositeplates",InternationalReviewofMechanicalEngineering(IREME),Vol.5,No.3, pp. 459-464. ttp://www.praiseworthyprize.com/IREME-latest/IREME_vol_5_n_3.html_Plates | 
| 02 | L.Bouyaya,F.Mili, (2011),“Étudeducomportementenvibrationtransversaledesplaques compositesmulticouchesantisymétriques",Matériaux& Techniques,Vol. 99,No.4,pp. 517- 525. http://www.mattech- journal.org/index.php?Itemid=129&option=com_article&url=/articles/mattech/abs/2011/04/ mt110012/mt110012.html&lang=fr | 
| 03 | F.Bourouis,F. Mili, (2011), "TheEffect oftheFibre Orientation on the FailureLoad ofFace Sheets Composite Sandwich Beams", International Review of Mechanical Engineering (IREME), Vol. 5, No. 5. http://www.praiseworthyprize.com/IREME-latest/IREME_vol_5_n_5.html | 
| 04 | F.Bourouis,F.Mili, (2012),"TheEffectoftransverseshearonthefacesheetsfailures modes of sandwich beams loaded in three points bending", International Journal of EngineeringScience andTechnology(IJEST),Vol. 4, No. 4.http://www.ijest.info/docs/IJEST12-04-04-117.pdf | 
| 05 | F.Mili, (2012),"EffectoftheImpactVelocityontheDynamicResponseofE-Glass/Epoxy LaminatedComposites",ArabianJournalforScienceandEngineering,Vol.37,No2,pp. | 
| d)CommunicationsInternationales (unepar ligneen donnant obligatoirement: le(s) auteur(s), | |
9
 
| l’intitulé dela conférence, l’année, le lien vers larevue/URL) | |
| 01 | L.Bouyaya,A.Lekrine,F.Mili,(2011),"Elémentsfinisaveccisaillementtransversalpourles plaquescompositesmulticouches",ConférenceInternationaledeGénieMécanique,Université du 20 août 1955, Skikda (Algérie), 20&21Novembre2011. | 
| 02 | A. Lekrine, L.Bouyaya et F. Mili, (2011), " Etude de l’effet de vieillissement sur le comportement en traction de composites stratifiés carbone HR/epoxyde ", Conférence InternationaledeGénieMécanique,Universitédu20août1955,Skikda(Algérie),20&21 Novembre2011. | 
| 03 | F.Mili,,F.Bourouis,A.Lekrine (2011), " Etudedel’EffetduCisaillementTransversesurle ComportementenFlexiondesPoutresComposites",2me ConférenceInternationalesurles Matériauxet les Structures en Composites, USTO, Oran (Algérie), 28-30 Novembre2011 | 
| 04 | F.Mili,(2012),"Impactinduceddamageinwindturbineblades:UsageofE-glass/epoxy cross-plylaminates",FifthSaudiSciencesConference”(SSC5'2012),CollegeofApplied Sciences. Umm Al-Qura University. Makkah (Arabie saoudite), April16-18, 2012. | 
| 05 | F.Mili,T.Achour, (2012),"Réparationmécaniquedesstructurescompositesaéronautiques renforcéespardesparticulesdecarbure desilicium",2èmeColloqueInternationaldela céramique(CI-CERAM2), Safi (Maroc), 06 et 07Juin 2012. | 
| 06 | F.Mili,A.Lekrine,L.BouyayaetM.Amrani, (2012), "Etude comparativedu comportement mécaniquedesstructurescompositesamatricespolymereetceramique",2ème Colloque International de lacéramique (CI-CERAM2), Safi(Maroc), 06 et 07 Juin 2012 | 
| 5. Mémoires de Magistersoutenus | |
| Nom &Prénom de l’étudiant | Hafid Mohamed | 
| Date dela premièreinscription | 
 | 
| Date&lieu desoutenance | Juin 2011, Université Constantine 1 | 
| Rapporteur | MiliFayçal | 
| Intitulédu titredeMagister/ Doctorat | Etudedes techniques deréparation destructurescomposites endommagées | 
| URLrésumé ou version PDF | 
 | 
| Nom fichier (PDF) résumé (joindre) | 
 | 
| Nom fichier (PDF) Thèse (joindre) | 
 | 
| 5. Thèses deDoctorat soutenus | |
| Nom &Prénom de l’étudiant | L.Bouyaya | 
| Date dela premièreinscription | 
 | 
| Date&lieu desoutenance | 09/11/2011, Université Constantine 1 | 
| Rapporteur | MiliFauçal | 
| Intitulédu titrede Magister/Doctorat | Analysenumérique ducomportement dynamiquedestructures composites à renfort fibreux. | 
| URLrésumé ou version PDF | 
 | 
| Nom fichier (PDF) résumé | 
 | 
10
 
| (joindre) | 
 | 
| Nom fichier (PDF) Thèse (joindre) | 
 | 
| 4.Productionscientifiquedes équipes dulaboratoire:Equipe n°5 | |
| a) PublicationsInternationales (unepar ligne en donnant obligatoirement: le(s) auteur(s), lenom de la revue, le volume, l’année, le lien vers la revue/URL) | |
| 01 | TEBoukeliaandMSMecibah,"Solidwasteasrenewablesourceofenergy:currentand futurepossibilityinAlgeria",InternationalJournalofEnergyandEnvironmentalEngineering 2012, 3:17 Edit. Springer. | 
| 02 | TEBoukeliaandM-SMécibah,"Renewabletroughsolarthermalpowerplant:Potentialand projectsdevelopmentinAlgeria",RenewableandsustainableEnergyReviews21(2013) 288-297, Edit. Elsevier. | 
| 6. Manifestations scientifiques | |
| ConférencesInternationales | 
 | 
| Conférences Nationales | 
 | 
| Symposiums | 
 | 
| workshops | Conférenceset Séminairesorganisés pourles doctorants LMD depremièreet deuxième annéedoctorantsD1 et D2 du Laboratoire en dates: Ateliers et évaluationdel’état d’avancement(D1et D2) Du 10/06/2012 au14/06/2012 | 
Latest from Redaction web
- Classement logement LPA
- Week-Long English Program for Teachers
- Annonce de recrutement pour le grade de maître assistant classe b au titre de l'année financière 2025
- Liste électorale (élections de renouvellement partiel des membres de la Cour Constitutionnelle le 7 décembre 2024)
- Appels à candidatures pour recrutement au sein de l'UA
 
		 
																															
						 
  	
     Twitter
Twitter Facebook
 Facebook 
   
   
  




