Traitement du Signal
Electronique Faculté: Sciencesdela Technologie
  
| 1.Identification du laboratoire | |||
| Etablissement | Université Constantine1 | ||
| Faculté/Intitulé dulaboratoire | LaboratoiredeTraitementdu Signal | ||
| Acronyme dulaboratoire | SPLAB | ||
| Année d’Agrément | 2000 | ||
| Adresse postale | Université Constantine1 Départementd'Electronique, RoutedeAin-El-Bey Constantine25000 | ||
| SiteWeb(URL) | http://www.umc.edu.dz/vf/Labo/facScIng/TraitementSignal/ PRESENTATION%20DU%20LABORATOIRE.html | ||
|  | Tel: 07.78.31.50.62 | Fax: 031.81.90.10 | |
| LocalisationPhysique | CampusAhmed Hammani(Zerzara) | ||
| SuperficieTotale | 80m² | Bureaux: 30m² | Ateliers: 50m² | 
  
| 2.Directeurdelaboratoire | |||
| Nom &Prénom | CharefAbdelfatah | Grade:Professeur | |
|  | |||
| Page d’accueil(home page) | http://www.umc.edu.dz/vf/Labo/facScIng/TraitementSignal/ 
 PRESENTATION%20DU%20LABORATOIRE.html | ||
| Nomination:NºArrêté | 21 | Date:08août2009 | |
| NombreEquipes | 03 | Nbrechercheurs: 36 | Nbre PersonnelSoutien: 01 | 
| Etablissement | Université Constantine1 | ||
 
| 3.Présentationsdeséquipes | |||||
| Titredel’équipe1 | Neurone | ||||
| Acronymeéventuel | Neurone | ||||
| Localisationphysique | CampusAhmed Hammani(Zerzara) | ||||
| Page d’accueil(Home page) | http://www.umc.edu.dz/vf/Labo/facScIng/TraitementSignal/ EQUIPE%20NEURONE.html | ||||
| Nom-Chefd’Equipe | Bennia Abdelhak | Grade: Professeur | |||
| Listeexhaustive desmembresdel’équipe pargrade | |||||
| Nom&Prénom | Dernierdiplôme | Grade | Spécialité | Structurede rattachement | |
| Boukharouba Abdelhak | Doctorat | M CB | T. S | U.de Guelma | |
| Benchabane Abderrezak | Magister | MATA | T. S | U.de Ouargla | |
| Belghobsi Abdelaziz | Magister | MATB | T. S | U.de TiziOuzou | |
| Kiamouche Oussama | Magister | 2èmeP-G | T. S | UC1 | |
| Arbatni Khaled | Magister | 2èmeP-G | T. S | UC1 | |
| AliSaoucha Salim | Magister | 2èmeP-G | T. S | UC1 | |
| Bensegueni Skander | Magister | 2èmeP-G | T. S | UC1 | |
| Hodni Amar | Magister | 2èmeP-G | T. S | UC1 | |
| SaidiSiefAli | Master | 3èmecycle | Contrôle | UC1 | |
| FerganiKhaoula | Master | 3èmecycle | T.S | UC1 | |
  
| Titredel’équipe2 | Système | ||||
| Acronymeéventuel | Système | ||||
| Localisationphysique | CampusAhmed Hammani(Zerzara) | ||||
| Page d’accueil(Home page) | http://www.umc.edu.dz/vf/Labo/facScIng/TraitementSignal/ EQUIPE%20SYSTEME.html | ||||
| Nom-Chefd’Equipe | CharefAbdelfatah | Grade: Professeur | |||
| Listeexhaustive desmembresdel’équipe pargrade | |||||
| Nom&Prénom | Dernierdiplôme | Grade | Spécialité | Structurede rattachement | |
| Ladaci Samir | Doctorat | M CA | Contrôle | U.de Skikda | |
| Djouambi Abdelbaki | Doctorat | M CA | Contrôle | U.de Oum-El-Bouaghi | |
| Abdelliche Fayçal | Doctorat | M CB | T. S | U.de Skikda | |
| Talbi Mohamed Lamine | Doctorat | M CB | T. S | U.de BordjBou-Arréridj | |
| BettouKhalfa | Doctorat | M CB | Contrôle | UC1 | |
| BenmalekMessaoud | Doctorat | M CB | T. S | U.de Médea | |
| Bensouici Tahar | Doctorat | Dr | T. S | UC1 | |
| Nezzari Hassène | Magister | 2èmeP-G | T. S | UC1 | |
| Assabaa Mohamed | Magister | 2èmeP-G | Contrôle | UC1 | |
| Bekkouche Hannane | Magister | 2èmeP-G | Contrôle | UC1 | |
| Boucherma Djamel | Magister | 2èmeP-G | Contrôle | UC1 | |
| IdiouDaoud | Magister | 2èmeP-G | T. S | UC1 | |
| Fergani Nadir | Magister | 2èmeP-G | Contrôle | UC1 | |
| AssadiImen | Master | 3ièmeCycle | T. S | UC1 | |
| CharefMohamed | Ingéniorat | 1ièreP-G | Contrôle | UC1 | |
 
| Titredel’équipe3 | Image | ||||
| Acronymeéventuel | Image | ||||
| Localisationphysique | CampusAhmed Hammani(Zerzara) | ||||
| Page d’accueil(Home page) | http://www.umc.edu.dz/vf/Labo/facScIng/TraitementSignal/ EQUIPE%20IMAGE.html | ||||
| Nom-Chefd’Equipe | Khamadja Mohamed | Grade: Professeur | |||
| Listeexhaustive desmembresdel’équipe pargrade | |||||
| Nom&Prénom | Dernier diplôme | Grade | Spécialité | Structurede rattachement | |
| BenierbehSaid | Doctorat | M CA | T. S | UC1 | |
| Benkara-Mostefa Ilhem | Magister | MATA | T. S | U.de Boumerdes | |
| BenlmouffokHassane | Magister | MATA | T. S | UC1 | |
| Bounas Amina | Magister | 2èmeP-G | T. S | UC1 | |
| Bouadjila Mohamed | Magister | 2èmeP-G | T. S | UC1 | |
| Laraba Mossaab | Ingénieur | 1èrePG | T.S | UC1 | |
| Boudechiche DjamelEddine | Master | 3ièmeCycle | T.S | UC1 | |
| MoussaEmbarekRaouf | Master | 3ièmeCycle | T.S | UC1 | |
| 4.Production scientifiquedeséquipes du laboratoireet/ou Unité | |
| a)PublicationsInternationales(une parligneendonnantobligatoirement:le(s)auteur(s),le nom delarevue, levolume,l’année,lelienverslarevue/URL) | |
| 01 | Benchabane,A. Bennia,F. CharifandA.Taleb-Ahmed. ‘Multi-dimensionalCaponspectralestimation using discreteZhang neuralnetworks’. MultidimentionalSystem Signal Processing,April2012. DOI 10.1007/s11045-012-0189-0 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11045-012-0189-0?LI=true#page-1 | 
| 02 | A. Charefand T. Bensouici,'DesignofdigitalFIRvariablefractionalorderintegratoranddifferentiator,' SignalImageandVideoProcessingJournal,Vol. 6,N° 4,2012,pp679-689 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11760-010-0197-1 | 
| 03 | T. BensouiciandA. Charef,‘ApproximateRealizationofDigitalFractionalForward OperatorUsing DigitalIIRFilter,'SignalImageandVideoProcessingJ.,Vol. 6,N° 3,2012,pp411-420 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11760-012-0321-5# | 
| 04 | A. Djouambi,A. Voda,A. Charef,‘RecursivePredictionErrorIdentificationofFractionalOrder Models’, Comm. inNonli. ScienceandNumer. Simul.,Vol. 17,No. 6,2012,pp2517-2524 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1007570411004424 | 
| 05 | A. CharefandD. Idiou,‘Designofanalog variablefractionalorderdifferentiatorandintegrator,’ NonlinearDynamics,Vol. 69,N° 3,2012,pp1577-1588 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11071-012-0370-x# | 
| 06 | S.Ladaci,K.Khettab:“FractionalOrderMultipleModelAdaptiveControl”.InternationalJournalof Automation&Systems Engineering (JASE),Vol. 6,N°2,pp.110-122 http://jase.esrgroups.org/papers/6_2_4_12.pdf, | 
| b)Publicationsnationales(une parligneendonnantobligatoirement:le(s)auteur(s),le nom delarevue,le volume,l’année,lelienverslarevue/URL) | |
| 01 | Néant | 
| c)CommunicationsInternationales(une parligneendonnantobligatoirement:le(s)auteur(s),l’intitulédela conférence,l’année,lelienverslarevue/URL) | |
| 01 | A. Benchabane,A.Bennia,F. Charif,N. DjedietA. Taleb-Ahmed. ‘Estimationspectrale d’unSignal Composé deSinusoïdesparleRéseaudeHopfield’Sciencesof Electronics,Technologiesof Informationand TelecommunicationsConference(SETIT2012),21-24Mars2012. Sousse,Tunisie www.setit.rnu.tn/ | 
 
| 02 | S.BensegniandA.Bennia,«Electrcardiogramsignalfilteringusingthedisretewavelettransform, InternationalConferenceonEmbeddedSystems telecommunicationsand Instrumentation(ICESTI’12), November5-7,2012,Annaba,Algérie | 
| 03 | S.BensegniandA.Bennia,« PrematureventricularcontractionclassificationofQRScomplexes,2nd International Symposium on Modelling and Implementation of Complex Systems, May 20-21, 2012,Constantine,Algérie www.umc.edu.dz/MISC2012/ | 
| 04 | Djouambi,A.,Voda,A.,Charef,A.,EstimationRécursive desParamètresd’unContrôleurPIa Db Robuste d’OrdreNon Entier,CIFA 2012,Grenoble,France,4-6juillet,2012 https://controls.papercept.net/conferences/conferences/CIFA12/program/CIFA12_ContentListWeb_1.html#wepm4t8_04 | 
| 05 | Y. Bensafia,S.Ladaci and K.Khettab,“Using the Sub-optimal Approximation of FractionalOrder TransferFunctionstoDesignSuitablePIDControllers”,The13thInter.Conf.onSci.andTechn.of Automaticcontrol&computerengineering−STA′2012,Monastir,Tunisia,December17−19,2012 http://www.sta-tn.com | 
| 06 | K.Khettab,Y.Bensafia,andS.Ladaci“RobustnessTestforFractionalOrderAdaptiveControl”,The 13th International conference on Sciences and Techniques of Automatic control & computer engineering −STA′2012,Monastir,Tunisia,December17−19,2012. | 
| 07 | S.Ladaci,“PostoperativeBloodPressureControlUsingaFractionalorderAdaptiveRegulator”,The 13th International conference on Sciences and Techniques of Automatic control & computer engineering −STA′2012,Monastir,Tunisia,December17−19,2012 | 
| 08 | M.Djeghader,S.Ladaci,“CommandePIλAdaptatived’OrdreFractionnaireVectorielleSansCapteurde laVitessed’uneMachineAsynchrone”,TheFirstInternationalConferenceonElectricalEngineering andControlApplications,ICEECA’2012,Khenchela,Algeria–November20-22,2012. http://www.cuniv-khenchela.edu.dz/fr/ICEECA/index.htm https://www.easychair.org/conferences/?conf=iceeca2012 | 
| 09 | A. Neçaibia,S.Ladaci,“FractionalControlBased IntegrationofMPPTforPhotovoltaicArrays”,theFirst InternationalConferenceonElectricalEngineeringandControlApplications,ICEECA’2012,Khenchela, Algeria–November 20-22,2012. http://www.cuniv-khenchela.edu.dz/fr/ICEECA/index.htm https://www.easychair.org/conferences/?conf=iceeca2012 | 
| 10 | S. Ladaci, “Fractional Adaptive Internal Model Control for Postoperative Blood Pressure Management”,4thInter. Conf. onElectrical Engineering,ICEE’12,Algiers,Algeria,May8-10,2012 http//www.usthb.dz/ICEE_12 | 
| 11 | S. Ladaci, “Fractional Order Multiple Model Adaptive Control.” 2nd International Conference on InformationProcessing and ElectricalEngineering,ICIPEE’12,Tebessa,Algeria,April14-16,2012 http://www.univ-tebessa.dz/ icipee12 | 
| 12 | K.Khettab, A.Boukhalfa, Y.Bensafia, S.Ladaci, “DirectAdaptiveFuzzyControlwithSupervisoryfora ClassofUncertainNonlinearSystems.”2nd InternationalConferenceonInformationProcessingand ElectricalEngineering,ICIPEE’12,Tebessa,Algeria,April14-16,2012 http://www.univ-tebessa.dz/ icipee12 | 
| 13 | A. Lanani,S. Meghriche,A. Djouambi,Débtruitage d’uneImageIRMenutilisantuneOndelette Fractionnaire,thefirstinternationalconference onElectricalEngineering andControlApplications ICEECA’2012,University ofKhenchela,Algeria,November20-22,2012 | 
| d)Communicationsnationales(uneparligneendonnantobligatoirement:le(s)auteur(s),l’intitulédela conférence,l’année,lelienverslarevue/URL) | |
| 01 | T. BensouiciandA. Charef,‘Closed-FormDesignof FractionalDelayFIRFilterUsingFractional OrderSystem,’Proceedingsde la 3ièmeConférenceNationalesurles systèmesd'ordre fractionnaireset leursApplications,SOFA'12,Guelma,Algérie,25-27Novembre,2012 www.univ-guelma.dz/seminaires/sofa2012.pdf | 
 
| 02 | I.AssadiandA. Charef,‘Modélisationducontenufréquentield’uncomplexeQRSenutilisant unefonctiond’ordre fractionnaire’,Proceedingsde la 3ièmeConf.NationalesurlesSystèmes d'OrdreFractionnaireetleursApplications,SOFA'12,Guelma,Algérie, 25-27 Novembre,2012 www.univ-guelma.dz/seminaires/sofa2012.pdf | |
| 03 | M.Lashab,S.Ladaci,F.Abdelliche,etF.Benabdelaziz:“FractalSurfaceEffectonHornAntennas Radiation Pattern.” 3ème Conférence Nationale sur les Systèmes d’Ordre Fractionnaire et leurs Applications,SOFA 2012,Université 08Mai1945,Guelma,Algérie,25-27Novembre 2012. www.univ-guelma.dz/seminaires/sofa2012.pdf | |
| 04 | K.Khettab,S.Ladaci,A.Deloum,etY.Bensafia:“Commandeadaptativeàmodèlederéférenceavec intégrationd'ordrefractionnaire.”3èmeConférenceNationalesurlesSystèmesd’OrdreFractionnaire etleursApplications,SOFA 2012,Université 08Mai1945,Guelma,Algérie,25-27Novembre 2012 www.univ-guelma.dz/seminaires/sofa2012.pdf | |
| 05 | K.Khettab,S.Ladaci,A.Boukhalfa,etY.Bensafia:“Commandeadaptativefractionnairedetypeauto- ajustable directe.” 3ème Conférence Nationale sur les Systèmes d’Ordre Fractionnaire et leurs Applications,SOFA 2012,Université 08Mai1945,Guelma,Algérie,25-27Novembre 2012 www.univ-guelma.dz/seminaires/sofa2012.pdf | |
| 06 | Y. Bensafia, K. Khettab, S. Ladaci: “Robustness test of the Fractional Adaptive Control.” 3ème Conférence Nationale sur les Systèmes d’Ordre Fractionnaire et leurs Applications, SOFA 2012, Université 08Mai1945,Guelma,Algérie,25-27Novembre 2012 | |
| 07 | Y. Bensafia, K. Khettab, S. Ladaci: “Utilisation d’un filtre fractionnaire pour l’amélioration des performancesd’unrégulateurPID.”3èmeConf.NationalesurlesSystèmesd’OrdreFractionnaireet leursApplications,SOFA 2012,Université 08Mai1945,Guelma,Algérie,25-27Novembre 2012 www.univ-guelma.dz/seminaires/sofa2012.pdf | |
| 08 | M.Djeghader,S.Ladaci:“CommandeadaptativePIλ d’ordrefractionnairesanscapteurdelavitesse d’unmoteurasynchrone.”3èmeConférenceNationalesurlesSystèmesd’OrdreFractionnaireetleurs Applications,SOFA 2012,Université 08Mai1945,Guelma,Algérie,25-27Novembre 2012 www.univ-guelma.dz/seminaires/sofa2012.pdf | |
| e)Ouvragesouparticipationsàlarédactiond’unouvrage(unparligneendonnantobligatoirement:le(s) auteur(s),l’éditeur,l’année,lelienverslarevue/URL) | ||
| 01 | S.Ladaci,A.Charef:“Fractionalorderadaptivecontrolsystems:Asurvey.”Chapterin:“Classification andApplicationofFractals”,Editor:EricW.Mitchell,ScottR.Murray,NovaSciencePublishers,Inc., ISBN 978-1-61324-104-2,pp.261-275,October2012 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=22867 | |
| f)Brevets | ||
| … | Néant | |
| 5.Mémoiredemagister,thèsesdedoctorat soutenues | ||
| 1-Nom &Prénom del’étudiant | BensouiciTahar | |
| Date&lieudesoutenance | Mai2012Départementd’Electronique,UniversitéConstantine1 | |
| Rapporteur | ProfesseurAbdelfatahCharef | |
| Intitulé du titre de Doctorat | Implémentationnumérique deretardd’ordrefractionnaire | |
| URLrésumé ouversionpdf | 
 | |
  
| 6.Manifestationsscientifiques | |
| ConférencesInternationales | Néant | 
| ConférencesNationales | Néant | 
| Symposiums | Néant | 
| workshops | Néant | 
N.B: 1- Unecopie surformatpapieret/ouversion pdf dechaquepublication estdemandée,
2- Cetableaubilan ci-dessusdoitêtre rempli avecleplusgrand soin ettransmisau vice
Rectoratdela Postgraduation,dela recherche scientifiqueetl’habilitation Universitaire
Latest from Redaction web
- Classement logement LPA
- Week-Long English Program for Teachers
- Annonce de recrutement pour le grade de maître assistant classe b au titre de l'année financière 2025
- Liste électorale (élections de renouvellement partiel des membres de la Cour Constitutionnelle le 7 décembre 2024)
- Appels à candidatures pour recrutement au sein de l'UA
 
		 
																															
						 
  	
     Twitter
Twitter Facebook
 Facebook 
   
   
  




