Les examens du département de Biologie et Ecologie se dérouleront selon le planning suivant :
| Licence BTGV | |||
| Samedi 14/01/2012 | Méth.Bio.mol.Cel1 | 13h.30-15h.00 | S73 + S74 |
| Dimanche 15/01/2012 | Création. Entreprise | 8h.15 - 9h.45 | S75 |
| Mardi 17/01/2012 | Anglais Scient. | 13h.30-15h.00 | A5 |
| Jeudi 19/01/2012 | Biostat.Bioinfo | 13h.30-15h.00 | S75 |
| Lundi 23/01/2012 | Biotech.Végét | 15h.15-16h.45 | S73 + S74 |
| Jeudi 26/01/2012 | Bases Génét.Végét | 13h.30-15h.00 | S73 + S75 |
| M1 BTGV | |||
| Mardi 03/01/2012 | BIO.INFO | Voir avec Mr. Hamidechi | Voir avec Mr. Hamidechi |
| Samedi 14/01/2012 | Démarche. Expér | 8h.15-9h.45 | S73 + S74 |
| Lundi 16/01/2012 | BIO.MOL.CEL | 11h.45-13h.15 | S73 + S74 |
| Mardi 17/01/2012 | Anglais | 13h.30-15h.00 | A5 |
| Mercredi 18/01/2012 | RECH.BIBLIO | 8h.15-9h.45 | S73 + S74 |
| Samedi 21/01/2012 | Gén.Végét | 10h.00-11h.30 | S73 + S74 |
| Lundi 23/01/2012 | Relat.Plant.Envir | 11h.45-13h.15 | S73 + S74 |
| Mercredi 25/01/2012 | Taxo.Végét | 13h.30-15h.00 | S73 + S74 |
| Jeudi 26/01/2012 | Relat.Plant.micro | 8h.15-9h.45 | S73 + S74 |
| Licence Eco.Env | |||
| Mardi 03/01/2012 | Ecophysio | 9h.30 - 11h.00 | A1 |
| Lundi 09/01/2012 | Biocénotique | 8h.00 - 9h.30 | A1 |
| Mercredi 11/01/2012 | Biogéographie | 12h.30-14h.00 | A1 |
| Samedi 14/01/2012 | Anglais | 10h.00-11h.30 | S73 + S74 |
| Lundi 16/01/2012 | Hydrobio | 10h.00-11h.30 | S73 + S74 |
| Mercredi 18/01/2012 | Strat.Méth.Echant | 11h.45-13h.15 | S73 + S74 |
| Samedi 21/01/2012 | Biostat | 11h.45-13h.15 | A10 + A11 |
| Lundi 23/01/2012 | Climatologie | 10h.00-11h.30 | S73 + S74 |
| Mercrdi 25/01/2012 | Géomorpho | 11h.45-13h.15 | S73 + S74 |
| Jeudi 26/02/2012 | Pédologie | 11h.45-13h.15 | S73 + S74 |
| M1 Eco.Env | |||
| Samedi 14/01/2012 | Anglais | 11h.45-13h.15 | S73 + S74 |
| Dimanche 15/01/2012 | SFE | 10h.00-11h.30 | S73 + S74 |
| Mardi 17/01/2012 | GDP | 8h.15-9h.45 | S73 + S74 |
| Jeudi 19/01/2012 | Pollution | 10h.00-11h.30 | S73 + S74 |
| Samedi 21/01/2012 | Dyna.Végét | 11h.45-13h.15 | S73 + S74 |
| Lundi 23/01/2012 | Cartographie | 8h.15-9h.45 | S73 + S74 |
| Jeudi 26/01/2012 | Bioclimato | 10h.00-11h.30 | S73 + S74 |
| M2 Eco.Envir | |||
| Jeudi 05/01/2012 | Dégr.Cons.Rest.Ecos | 10h.00-11h.30 | Labo. 19 |
| Mercredi 11/01/2012 | Prot.Enviro. | Voir avec mme Kanouni | Voir avec mme Kanouni |
| Lundi 16/01/2012 | Rédact.Mémoi | 8h.15-9h.45 | S75 |
| Mercredi 18/01/2012 | Biodiversité | 10h.00-11h.30 | S75 |
| Lundi 23/01/2012 | Désertification | 13h.30-15h.00 | S75 |
| Mercredi 25/01/2012 | Prot.et Conserv.Sol | 8h.15-9h.45 | S75 |
| Lundi 30/01/2012 | Télédétection | 10h.00-11h.30 | S75 |
| Licence BPV | |||
| Dimanche 15/01/2012 | Reprod.chez.végét | 11h.45-13h.15 | S73 + S74 +S75 + S76 + S77 |
| Mardi 17/01/2012 | Anglais | 13h.30-15h.00 | A6 |
| Jeudi 19/01/2012 | BPC | 8h.15-9h.45 | S73 + S74 +S75 + S76 + S77 |
| Lundi 23/01/2012 | BMC | 15h.15-16h.45 | A5 + A6 |
| Jeudi 26/01/2012 | Bio.Dévelp.Plant | 15h.15-16h.45 | A5 + A6 |
| Samedi 28/01/2012 | Biostat | 10h.00-11h.30 | A6 |
| M1 BPV | |||
| Dimanche 15/01/2012 | Bio.Dévelp.Plant | 13h.30-15h.00 | S73 + S74 +S75 + S76 + S77 |
| Mardi 17/01/2012 | Anglais | 13h.30-15h.00 | A5 |
| Jeudi 19/01/2012 | Biostat | 11h.45-13h.15 | S73 + S74 +S75 + S76 + S77 |
| Samedi 21/01/2012 | Biodv.AMP | 13h.30-15h.00 | S73 + S74 +S75 + S76 + S77 |
| Lundi 23/01/2012 | Biotechno.Végét | 15h.15-16h.45 | A13 + A14 |
| Jeudi 26/01/2012 | Adapt.Plant.fleurs | 15h.15-16h.45 | A6 + A7 |
| M2 BPV | |||
| Dimanche 15/01/2012 | Techn.Production | 8h.15 - 9h.45 | S73 + S74 |
| Mardi 17/01/2012 | Physio.Stress | 10h.00-11h.30 | S74 + S75 |
| Jeudi 19/01/2012 | Biosyst. | 10h.00-11h.30 | S75 |
| Samedi 21/01/2012 | Confec.Herbier | 10h.00-11h.30 | S74 + S75 |

