| EQUIPE 1 | Identification | Thème | Formations | Publication scientifique | 
| Titre de l’Equipe 1 | Synthèse, isolement et drug design de molécules bioactives. | ||||||
| page web Equipe | 
 | ||||||
| Code équipe | E1944201 | ||||||
| Localisation physique : | Université des frères Mentouri-Constantine, Laboratoire d'Obtention de Substances Thérapeutiques (LOST), Campus Chaabet-Ersas, 25000 Constantine, Algérie | ||||||
| Nom – Chef d’équipe 1 | Kabouche Zahia | Grade : Professeur | |||||
| Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors | |||||||
| Nom & Prénom | Dernier diplôme | Grade | Spécialité | Structure de rattachement | |||
| Kabouche Zahia | Doctorat | Prof | Chimie organique | Université des frères Mentouri -Constantine | |||
| Semra Zahia | DEMS | Prof | Bactériologie | Université Constantine 3 | |||
| Boutaghane Naima | Doctorat | MCB | Phytochimie- Biochimie | Université des frères Mentouri -Constantine | naima.boutaghane@umc.edu.dz | ||
| Rekkab | Doctorat | MCB | Chimie organique | Université des frères Mentouri -Constantine | |||
| Daroui-Mokkadem Habiba | Doctorat | MCB | Microbiologie- | Université Badji Moukhtar-Annaba | |||
| Labed-Zoued Ilhem | Doctorat | Dr. | Chimie Pharmaceutique | Université des frères Mentouri -Constantine | 
 | ||
| Babouri Rachida | Doctorat | Dr. | Chimie organique | Université des frères Mentouri -Constantine | |||
| Ghorab Hamida | Magister | Doc | Chimie organique | Université des frères Mentouri -Constantine | |||
| Tadrent Wafa | Master | Doc | Chimie Pharmaceutique | Université des frères Mentouri -Constantine | |||
| Abderrezak Meriem Khaizourane | Master | Doc | Chimie organique | Université des frères Mentouri -Constantine | |||
| Belhadj Mostefa Maya | Master | Doc | Chimie Pharmaceutique | Université des frères Mentouri -Constantine | |||
